| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
|||||||||||||
| 20021030 | 奥兰多 | 36:00 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 80% | 0% | 75% |
| 20021101 | 纽约 | 40:00 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 57% | 0% | 100% |
| 20021105 | 金州 | 39:53 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 57% | 0% | 50% |
| 20021106 | 芝加哥 | 34:14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66% | 0% | 60% |
| 20021108 | 华盛顿 | 30:57 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 71% | 0% | 100% |
| 20021110 | 孟菲斯 | 37:56 | 26 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 71% | 0% | 67% |
| 20021112 | 尼克斯 | 39:43 | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 70% | 0% | 73% |
| 20021114 | 克里夫兰 | 38:45 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 79% | 0% | 89% |
| 20021116 | 费城 | 32:00 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 64% | 0% | 80% |
| 20021119 | 波士顿 | 31:31 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62% | 0% | 86% |
| 20021121 | 多伦多 | 36:52 | 34 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 73% | 0% | 67% |
| 20021124 | 迈阿密 | 34:50 | 20 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 67% | 0% | 100% |
| 20021126 | 底特律 | 32:18 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62% | 0% | 75% |
| 20021129 | 休斯顿 | 32:48 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 80% | 0% | 83% |
| 20021130 | 达拉斯 | 27:59 | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 71% | 0% | 90% |
| 20021203 | 沙加缅托 | 32:47 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 59% | 0% | 75% |
| 20021205 | 印第安纳 | 33:35 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60% | 0% | 87% |
| 20021207 | 金州 | 33:41 | 27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 79% | 0% | 100% |
| 20021209 | 洛杉矶 | 27:09 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 0% | 100% |
| 20021211 | 芝加哥 | 34:54 | 35 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | 0% | 100% |
这是姚明在NBA最初20场比赛的数据。