波士顿凯尔特人队员名单
| 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
||||||
| 乔丹班尼 | 后卫 | 6'3" | 190磅 | 1996年11月15日 |
| 伊莱亚莎休斯 | 后卫 | 6'4" | 215磅 | 1993年5月23日 |
| 德里克琼斯 | 后卫 | 6'6" | 210磅 | 1997年5月15日 |
| 乌尔里希肯巴 | 后卫 | 6'5" | 204磅 | 1994年3月16日 |
| 韦恩艾灵顿 | 后卫 | 6'5" | 215磅 | 1993年12月29日 |
| 维克多奥拉迪波| 后卫 | 6'4" | 210磅 | 1992年5月4日 |
| 泰勒赫罗 | 后卫 | 6'5" | 210磅 | 1999年1月20日 |
| 克里斯席尔瓦 | 前锋 | 6'8" | 220磅 | 1996年9月19日 |
| 凯利奥利尼克 | 前锋 | 6'11" | 240磅 | 1991年4月16日 |
| 索斯特克阿奇亚 | 前锋 | 6'6" | 210磅 | 1997年8月15日 |
以上仅为部分球员名单,在赛季中名单可能会有所变动,建议关注官方发布的最新名单信息。