英超联赛自1992年创立以来,金靴奖项每个赛季都会颁发给该赛季联赛中进球最多的球员。以下是历届英超金靴得主的一览表:
赛季 | 球员 | 进球数 |
---|---|---|
19921993 | 扎哈·希拉 | 22 |
19931994 | 安迪·科尔 | 34 |
19941995 | 阿兰·希勒 | 34 |
19951996 | 亨里克·拉尔森 | 27 |
19961997 | 阿兰·希勒 | 25 |
19971998 | 克里斯托·斯托伊奇科夫 | 18 |
19981999 | 迈克尔·欧文 | 18 |
19992000 | 凯文·菲利普斯 | 30 |
20002001 | 简·阿克罗夫特 | 30 |
20012002 | 蒂埃里·亨利 | 24 |
20022003 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 25 |
20032004 | 蒂埃里·亨利 | 30 |
20042005 | 蒂埃里·亨利 | 25 |
20052006 | 蒂埃里·亨利 | 27 |
20062007 | 迪迪尔·德罗巴 | 20 |
20072008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 31 |
20082009 | 尤西·本托 | 29 |
20092010 | 德米特尔·贝尔巴托夫 | 26 |
20102011 | 卡洛斯·特维斯 | 21 |
20112012 | 罗宾·范佩西 | 30 |
20122013 | 罗宾·范佩西 | 26 |
20132014 | 路易斯·苏亚雷斯 | 31 |
20142015 | 塞尔吉奥·阿奎罗 | 26 |
20152016 | 哈里·凯恩 | 25 |
20162017 | 哈里·凯恩 | 29 |
20172018 | 莫罗·卡塔尔 | 32 |
20182019 | 皮埃尔埃米尔·奥巴梅扬 | 22 |
20192020 | 杰米·瓦尔迪 | 23 |
20202021 | 哈里·凯恩 | 23 |
以上数据展示了英超联赛自1992年至今的金靴得主情况,每位球员都在各自赛季展现出色的射手技术,为球迷们留下了深刻的印象。