| 球员名单 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 经验 |
| | | | | | |
| LeBron James (勒布朗·詹姆斯) | 前锋 | 6'9" | 250lbs | 1984年12月30日 | 17年 |
| Anthony Davis (安东尼·戴维斯) | 前锋/中锋 | 6'10" | 253lbs | 1993年3月11日 | 9年 |
| Russell Westbrook (拉塞尔·威斯布鲁克) | 后卫 | 6'3" | 200lbs | 1988年11月12日 | 13年 |
| Carmelo Anthony (卡梅洛·安东尼) | 前锋 | 6'7" | 238lbs | 1984年5月29日 | 18年 |
| Dwight Howard (德怀特·霍华德) | 中锋 | 6'10" | 265lbs | 1985年12月8日 | 17年 |
| Malik Monk (马利克·蒙克) | 后卫 | 6'3" | 200lbs | 1998年2月4日 | 5年 |
| Talen HortonTucker (泰伦·霍顿塔克) | 后卫 | 6'4" | 234lbs | 2000年11月25日 | 2年 |
| Rajon Rondo (拉简·朗多) | 后卫 | 6'1" | 180lbs | 1986年2月22日 | 16年 |
| Kent Bazemore (肯特·贝泽莫尔) | 后卫 | 6'4" | 200lbs | 1989年7月1日 | 8年 |
| DeAndre Jordan (德安德鲁·乔丹) | 中锋 | 6'10" | 265lbs | 1988年7月21日 | 13年 |
| Wayne Ellington (韦恩·埃林顿) | 后卫 | 6'4" | 207lbs | 1987年11月29日 | 13年 |
| Kendrick Nunn (肯德里克·纳恩) | 后卫 | 6'2" | 190lbs | 1995年8月3日 | 2年 |
| Austin Reaves (奥斯汀·里维斯) | 后卫 | 6'5" | 202lbs | 1998年5月29日 | 新秀 |
| Talen HortonTucker (泰伦·霍顿塔克) | 后卫 | 6'4" | 234lbs | 2000年11月25日 | 2年 |
| Avery Bradley (艾弗里·布拉德利) | 后卫 | 6'3" | 180lbs | 1990年11月26日 | 11年 |
| Trevor Ariza (特雷沃·阿里扎) | 前锋 | 6'8" | 215lbs | 1985年6月30日 | 17年 |
| Sekou Doumbouya (塞库·杜甫布亚) | 前锋 | 6'8" | 230lbs | 2000年12月23日 | 2年 |
希望以上信息对您有所帮助。