赛季 | 排名 | 积分 |
---|---|---|
19921993 | 1 | 84 |
19931994 | 1 | 92 |
19941995 | 2 | 88 |
19951996 | 1 | 82 |
19961997 | 1 | 75 |
19971998 | 2 | 77 |
19981999 | 1 | 79 |
19992000 | 1 | 91 |
20002001 | 1 | 80 |
20012002 | 3 | 77 |
20022003 | 1 | 83 |
20032004 | 3 | 75 |
20042005 | 3 | 77 |
20052006 | 2 | 83 |
20062007 | 1 | 89 |
20072008 | 1 | 87 |
20082009 | 1 | 90 |
20092010 | 2 | 85 |
20102011 | 1 | 80 |
20112012 | 2 | 89 |
20122013 | 1 | 89 |
20132014 | 7 | 64 |
20142015 | 4 | 70 |
20152016 | 5 | 66 |
20162017 | 6 | 69 |
20172018 | 2 | 81 |
20182019 | 6 | 66 |
20192020 | 3 | 66 |
20202021 | 2 | 74 |
20212022 | 4 | 71 |
曼联是英格兰足球超级联赛(英超)历史上最成功的俱乐部之一,拥有众多英超冠军头衔。上表显示了曼联自1992年英超成立以来的每个赛季的排名和积分情况。
从表中可以看出,曼联在90年代末和21世纪初期尤其是1990年代末至2000年代初期,曼联曾经连续数年占据英超榜首,成为当时英格兰足球的统治者。然而,随着时间的推移,其他俱乐部的竞争力增强,曼联的优势逐渐减弱,尤其是在2010年代后期,曼联的表现有所下滑。
尽管如此,曼联仍然是英超历史上最成功的俱乐部之一,其辉煌的成绩值得被铭记和尊重。