排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 |
2 | Inter Milan 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 82 |
3 | Atalanta 亚特兰大 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 78 |
4 | Lazio 拉齐奥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 78 |
5 | Roma 罗马 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 70 |
6 | AC Milan AC米兰 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 66 |
7 | Napoli 那不勒斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 | 62 |
8 | Sassuolo 萨索洛 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 6 | 51 |
9 | Hellas Verona 维罗纳 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | 4 | 49 |
10 | Fiorentina 佛罗伦萨 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 49 |
以上是意甲20192020赛季的积分榜。本赛季尤文图斯以83分获得冠军,而国际米兰紧随其后,仅以1分之差屈居亚军。亚特兰大和拉齐奥分列第三和第四位,分别进入了下赛季的欧冠资格赛。
AC米兰、那不勒斯、萨索洛、维罗纳和佛罗伦萨分别跻身了下赛季的欧联杯资格赛。
值得一提的是,本赛季是充满激动人心的,尤其是亚特兰大队,他们以攻强守弱的特点在赛季中表现出色,进球数高达98个,是全联赛最高的。
尽管赛季已经结束,但每个球队都会从上赛季的经验中吸取教训,为下赛季做好准备,为球迷们带来更加精彩的比赛。