```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
margin: 20px;
padding: 0;
}
h1 {
textalign: center;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
table, th, td {
border: 1px solid ccc;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
年份 | 主办城市 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 没有参加 | ||||
1984 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 卡尔加里 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1992 | 阿尔贝维尔 | 0 | 3 | 2 | 5 |
1994 | 利勒哈默尔 | 0 | 6 | 2 | 8 |
1998 | 长野 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2002 | 盐湖城 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2006 | 都灵 | 2 | 4 | 5 | 11 |
2010 | 温哥华 | 5 | 2 | 4 | 11 |
2014 | 索契 | 3 | 4 | 2 | 9 |
2018 | 平昌 | 1 | 6 | 2 | 9 |
中国代表团在历届冬奥会中的表现逐渐增长。尤其是自2002年开始,中国在冬奥会上的金牌数量开始逐步增加,显示出了中国冬季运动员的实力和水平的提升。希望未来中国在冬奥会上能够取得更好的成绩。