欧洲冠军联赛历史夺冠球队排名
排名 | 球队 | 夺冠次数 |
---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 13次 |
2 | AC米兰 | 7次 |
3 | 利物浦 | 6次 |
4 | 巴塞罗那 | 5次 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 5次 |
6 | 阿贾克斯 | 4次 |
7 | 曼彻斯特联 | 3次 |
8 | 因特拉克 | 3次 |
9 | 曼彻斯特城 | 2次 |
10 | 尤文图斯 | 2次 |
11 | 本菲卡 | 2次 |
12 | 波尔图 | 2次 |
13 | 切尔西 | 2次 |
14 | 诺丁汉森林 | 2次 |
15 | 亚特兰大 | 1次 |
16 | 阿斯顿维拉 | 1次 |
17 | 贝尔格莱德红星 | 1次 |
18 | 马赛 | 1次 |
19 | 法兰克福 | 1次 |
20 | 阿根廷青年人 | 1次 |
以上是欧洲冠军联赛历史上夺冠次数排名前20的球队。这些球队经历了激烈的竞争和激动人心的比赛,成为了欧洲足球历史上的传奇。随着时间的推移,这个排名可能会有所变化,但这些球队的辉煌成就将永远被铭记在足球史册上。