以下是世界杯夺冠次数排名前十的国家:
排名 | 国家 | 夺冠次数 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 5次(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
2 | 德国 | 4次(1954, 1974, 1990, 2014) |
3 | 意大利 | 4次(1934, 1938, 1982, 2006) |
4 | 乌拉圭 | 2次(1930, 1950) |
5 | 阿根廷 | 2次(1978, 1986) |
6 | 法国 | 2次(1998, 2018) |
7 | 英格兰 | 1次(1966) |
8 | 西班牙 | 1次(2010) |
9 | 英格兰 | 1次(1966) |
10 | 英格兰 | 1次(1966) |
以上排名基于各国在国际足球赛事中的表现,巴西、德国和意大利是三支历史最悠久、最成功的国家队,拥有多次的世界杯冠军头衔。