排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 26 |
2 | 广州恒大 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | 河南建业 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
5 | 广州富力 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
6 | 山东泰山 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
7 | 上海申花 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 |
8 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 3 | 14 |
9 | 重庆力帆 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 2 | 13 |
10 | 天津泰达 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 5 | 13 |
请注意:这只是一个示例排名,并不代表实际情况。请咨询官方渠道获取最新信息。