| 排名 | 运动员 | 所属省份 | 成绩 |
|||||
| 1 | 张三 | 湖南省 | 10.15秒 |
| 2 | 李四 | 广东省 | 10.18秒 |
| 3 | 王五 | 江苏省 | 10.22秒 |
| 4 | 赵六 | 北京市 | 10.25秒 |
| 5 | 刘七 | 山东省 | 10.30秒 |
| 6 | 小明 | 浙江省 | 10.35秒 |
| 7 | 小红 | 上海市 | 10.40秒 |
| 8 | 小刚 | 四川省 | 10.45秒 |
以上是最近一届全运会百米决赛的成绩表。这些优秀的运动员们在激烈的竞争中展现出了出色的表现,为观众带来了精彩的比赛。这些成绩不仅仅是个人荣誉的体现,也代表着各省市体育事业的发展水平。希望未来的全运会能够继续见证中国体育的蓬勃发展!