| 排名 | 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国家队A | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | 国家队B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | 国家队C | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 国家队D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 国家队E | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 排名 | 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国家队F | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | 国家队G | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | 国家队H | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 国家队I | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 国家队J | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 |
(表格类似,省略)
以上就是2024年40强赛赛程积分榜的概况和下一阶段的准备建议。希望对您有所帮助!