球衣号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jalen Green | 后卫 | 6'6" (198厘米) | 180磅 (82公斤) | 2002年2月9日 | 美国 |
13 | Kristaps Porzingis | 前锋 | 7'3" (221厘米) | 240磅 (109公斤) | 1995年8月2日 | 拉脱维亚 |
4 | Alperen Şengün | 前锋 | 6'9" (206厘米) | 240磅 (109公斤) | 2002年7月25日 | 土耳其 |
7 | Jalen Duren | 中锋 | 6'11" (211厘米) | 245磅 (111公斤) | 2003年11月10日 | 美国 |
2 | Tyrese Maxey | 后卫 | 6'2" (188厘米) | 200磅 (91公斤) | 2000年11月4日 | 美国 |
5 | Jae'Sean Tate | 前锋 | 6'4" (193厘米) | 230磅 (104公斤) | 1995年10月28日 | 美国 |
10 | Kenyon Martin Jr. | 前锋 | 6'6" (198厘米) | 215磅 (98公斤) | 2001年1月6日 | 美国 |
1 | Josh Christopher | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 215磅 (98公斤) | 2001年12月8日 | 美国 |
20 | Usman Garuba | 前锋 | 6'8" (203厘米) | 230磅 (104公斤) | 2002年3月9日 | 西班牙 |
15 | Kevin Porter Jr. | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 203磅 (92公斤) | 2000年5月4日 | 美国 |
3 | Darius Garland | 后卫 | 6'1" (185厘米) | 192磅 (87公斤) | 2000年1月26日 | 美国 |
以上是火箭队在2024赛季的球员名单。这个阵容充满了年轻活力和潜力,他们将为球队带来精彩的比赛和无限可能。随着球队的发展和球员的成长,期待他们在赛季中展现出色的表现。