| 日期 | 时间 (UTC 2) | 比赛 | 球场 | 城市 |
||||||
| 11日 | 21:00 | A组: 比赛1 | 聚勒·马特体育场 | 葡萄牙里斯本 |
| 12日 | 18:00 | A组: 比赛2 | 罗斯托夫竞技场 | 俄罗斯罗斯托夫 |
| 12日 | 21:00 | B组: 比赛1 | 马拉加体育场 | 西班牙马拉加 |
| 13日 | 18:00 | B组: 比赛2 | 葛洛斯特体育场 | 英国伦敦 |
| 13日 | 21:00 | C组: 比赛1 | 布尔蒂奇竞技场 | 瑞士苏黎世 |
| 14日 | 18:00 | C组: 比赛2 | 比尔森体育场 | 丹麦哥本哈根 |
| 14日 | 21:00 | D组: 比赛1 | 北京奥林匹克体育场 | 法国巴黎 |
| 15日 | 18:00 | D组: 比赛2 | 圣彼得堡竞技场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
| 15日 | 21:00 | A组: 比赛3 | 瑞士巴塞尔竞技场 | 瑞士巴塞尔 |
| 16日 | 18:00 | A组: 比赛4 | 慕尼黑竞技场 | 德国慕尼黑 |
| 16日 | 21:00 | B组: 比赛3 | 布达佩斯奥林匹克体育场 | 匈牙利布达佩斯 |
| 17日 | 18:00 | B组: 比赛4 | 哥本哈根体育场 | 丹麦哥本哈根 |
| 17日 | 21:00 | C组: 比赛3 | 都灵奥林匹克体育场 | 意大利都灵 |
| 18日 | 18:00 | C组: 比赛4 | 布拉格体育场 | 捷克布拉格 |
| 18日 | 21:00 | D组: 比赛3 | 马德里竞技场 | 西班牙马德里 |
| 19日 | 18:00 | D组: 比赛4 | 阿姆斯特丹竞技场 | 荷兰阿姆斯特丹 |
| 20日 | 18:00 | A组: 比赛5 | 纽卡斯尔联合竞技场 | 英国纽卡斯尔 |
| 20日 | 21:00 | A组: 比赛6 | 比尔森体育场 | 丹麦哥本哈根 |
| 21日 | 18:00 | B组: 比赛5 | 梅尔顿体育场 | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 21日 | 21:00 | B组: 比赛6 | 马德里竞技场 | 西班牙马德里 |
| 22日 | 18:00 | C组: 比赛5 | 都灵奥林匹克体育场 | 意大利都灵 |
| 22日 | 21:00 | C组: 比赛6 | 布达佩斯奥林匹克体育场 | 匈牙利布达佩斯 |
| 23日 | 18:00 | D组: 比赛5 | 马拉加体育场 | 西班牙马拉加 |
| 23日 | 21:00 | D组: 比赛6 | 圣彼得堡竞技场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
| 25日 | 21:00 | 1/8 决赛1 | 罗马奥林匹克体育场 | 意大利罗马 |
| 26日 | 18:00 | 1/8 决赛2 | 里斯本竞技场 | 葡萄牙里斯本 |
| 26日 | 21:00 | 1/8 决赛3 | 巴黎圣日耳曼体育场 | 法国巴黎 |
| 27日 | 18:00 | 1/8 决赛4 | 慕尼黑竞技场 | 德国慕尼黑 |
| 27日 | 21:00 | 1/8 决赛5 | 都灵奥林匹克体育场 | 意大利都灵 |
| 28日 | 18:00 | 1/8 决赛6 | 布拉格体育场 | 捷克布拉格 |
| 28日 | 21:00 | 1/8 决赛7 | 哥本哈根体育场 | 丹麦哥本哈根 |
| 29日 | 18:00 | 1/8 决赛8 | 马德里竞技场 | 西班牙马德里 |
| 30日 | 18:00 | 季军争夺赛 | 罗斯托夫竞技场 | 俄罗斯罗斯托夫 |
| 1日 | 21:00 | 冠军决赛 | 伦敦温布利体育场 | 英国伦敦 |
这是欧洲杯2024年的详细球场时间表。请根据需要安排观看比赛的时间和球场地点。