当前英超联赛的积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 曼城 | 38 | 32 | 4 | 2 | 85 | 25 | 60 | 100 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 89 | 28 | 61 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 26 | 10 | 2 | 74 | 24 | 50 | 88 |
| 4 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 38 | 35 | 74 |
| 5 | 热刺 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 41 | 28 | 71 |
| 6 | 阿森纳 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 42 | 17 | 64 |
| 7 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 58 | 2 | 59 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 55 | 5 | 58 |
| 9 | 莱斯特城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 61 | 60 | 1 | 54 |
| 10 | 华尔夫斯 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 52 | 6 | 49 |
| 11 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 46 | 7 | 49 |
| 12 | 南安普顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 56 | 12 | 46 |
| 13 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 61 | 21 | 45 |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 68 | 31 | 44 |
| 15 | 纽卡斯尔联 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 58 | 22 | 40 |
| 16 | 布莱顿与霍夫 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 61 | 21 | 36 |
| 17 | 斯托克城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 63 | 27 | 35 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 79 | 46 | 26 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 41 | 77 | 36 | 26 |
| 20 | 布莱克本流浪者 | 38 | 3 | 7 | 28 | 24 | 93 | 69 | 16 |
这是截至最近赛季结束的积分榜。每支球队的表现都在决定着它们在联赛中的最终排名和成绩。